3.1 新武器 相場 |
8 月 29 日 ![]() | 9 月 01 日 ![]() | 9 月 05 日 ![]() | 9 月 09 日 ![]() | 9 月 17 日 ![]() |
![]() エンシェント クロー +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() |
233万 | 202万![]() | 199万![]() | 200万![]() | 172万![]() |
![]() エンシェント クロー +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 110万 | 81万![]() | 86万![]() | 81万![]() | 70万![]() |
![]() エンシェント クロー +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 41万 | 28万![]() | 25万![]() | 27万![]() | 28万![]() |
![]() グローリー アックス +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() | 264万 | 222万![]() | 218万![]() | 200万![]() | 197万![]() |
![]() グローリー アックス +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 142万 | 100万![]() | 110万![]() | 97万![]() | 99万![]() |
![]() グローリー アックス +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 68万 | 50万![]() | 50万![]() | 50万![]() | 44万![]() |
![]() 魔炎の おおづち +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() |
266万 | 204万![]() | 221万![]() | 199万![]() | 186万![]() |
![]() 魔炎の おおづち +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 130万 | 94万![]() | 120万![]() | 96万![]() | 87万![]() |
![]() 魔炎の おおづち +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 65万 | 45万![]() | 51万![]() | 46万![]() | 41万![]() |
![]() 魔炎の おおづち 会心+1.4×3 (成功品) ![]() ![]() | 345万 | 358万![]() | 300万![]() | 300万![]() | 280万![]() |
![]() 妖鳥の くちばし (ブーメラン) +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() |
150万 | 146万![]() | 120万![]() | 109万![]() | 124万![]() |
![]() 妖鳥の くちばし (ブーメラン) +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 83万 | 75万![]() | 88万![]() | 80万![]() | 70万![]() |
![]() 妖鳥の くちばし (ブーメラン) +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 53万 | 46万![]() | 39万![]() | 40万![]() | 出品 なし +11 40万 |
![]() クロス ペンデュラム +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() |
294万 | 226万![]() | 230万![]() | 212万![]() | 208万![]() |
![]() クロス ペンデュラム +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 178万 | 140万![]() | 125万![]() | 160万![]() | 107万![]() |
![]() クロス ペンデュラム +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 128万 | 87万![]() | 115万![]() | 出品 なし 2個失敗 品 86万 | 83万![]() |
![]() 大鳳の槍 +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() |
185万 | 154万![]() | 169万![]() | 162万![]() | 172万![]() |
![]() 大鳳の槍 +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 113万 | 80万![]() | 96万![]() | 86万![]() | 86万![]() |
![]() 大鳳の槍 +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 47万 | 53万![]() | 48万![]() | 48万![]() | 60万![]() |
![]() スレイプニール +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() | 259万 | 174万![]() | 191万![]() | 196万![]() | 出品 なし +19 186万 |
![]() スレイプニル +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 140万 | 76万![]() | 100万![]() | 87万![]() | 79万![]() |
![]() スレイプニール +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 69万 | 37万![]() | 58万![]() | 40万![]() | 42万![]() |
![]() エンシェント ククリ (短剣) +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() | 267万 | 215万![]() | 224万![]() | 214万![]() | 225万![]() |
![]() エンシェント ククリ (短剣) +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 135万 | 123万![]() | 126万![]() | 125万![]() | 113万![]() |
![]() エンシェント ククリ (短剣) +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 76万 | 63万![]() | 69万![]() | 62万![]() | 61万![]() |
![]() エンシェント ククリ (短剣) 会心+1.4×3 (成功品) ![]() ![]() | 375万 | 291万![]() | 288万![]() | 283万![]() | 270万![]() |
![]() 戦姫のレイピア +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() | 292万 | 246万![]() | 233万![]() | 240万![]() | 230万![]() |
![]() 戦姫の レイピア +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 150万 | 133万![]() | 118万![]() | 出品無し 攻撃16 145万 | 116万![]() |
![]() 戦姫のレイピア +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 68万 | 43万![]() | 56万![]() | 59万![]() | 76万![]() |
![]() 戦姫のレイピア 会心+1.4×3 (成功品) ![]() ![]() | 388万 | 333万![]() | 343万![]() | 328万![]() | 292万![]() |
![]() ポップンロッド +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() | 163万 | 141万![]() | 131万![]() | 141万![]() | 120万![]() |
![]() ポップンロッド +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 77万 | 65万![]() | 73万![]() | 73万![]() | 55万![]() |
![]() ポップンロッド +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 46万 | 46万![]() | 39万![]() | 46万![]() | 39万![]() |
![]() ポップンロッド 会心+1.4×3 (成功品) ![]() ![]() | 194万 | 219万![]() | 204万![]() | 194万![]() | 200万![]() |
![]() ラヴィアン ローズ +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() | 183万 | 153万![]() | 145万![]() | 139万![]() | 144万![]() |
![]() ラヴィアン ローズ +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 99万 | 85万![]() | 109万![]() | 89万![]() | 71万![]() |
![]() ラヴィアン ローズ +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 66万 | 69万![]() | 64万![]() | 64万![]() | 56万![]() |
![]() ラヴィアン ローズ 会心+1.4×3 (成功品) ![]() ![]() | 248万 | 240万![]() | 245万![]() | 222万![]() | 220万![]() |
![]() あやかしの 魔弓 +6+6+6 (成功品) ![]() ![]() | 167万 | 148万![]() | 134万![]() | 140万![]() | 123万![]() |
![]() あやかしの 魔弓 +6+6+6(-3) (1個失敗品) ![]() ![]() | 75万 | 74万![]() | 75万![]() | 71万![]() | 70万![]() |
![]() あやかしの 魔弓 +6(-3)+6(-3) +6(-3) (3個失敗品) ![]() ![]() | 50万 | 55万![]() | 59万![]() | 48万![]() | 55万![]() |
![]() あやかしの 魔弓 会心+1.4×3 (成功品) ![]() ![]() | 302万 | 233万![]() | 208万![]() | 228万![]() | 179万![]() |
スティック・両手杖・盾
次ページ続きます
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

ドラゴンクエストX ブログランキングへ

ドラゴンクエストX ブログランキングへ
新武器の性能比較表は
こちらです



こちら

帰るときに

押してくれると嬉しいな

次ページ続きます
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

ドラゴンクエストX ブログランキングへ
3.1 新武器 相場 | 8 月 29 日 ![]() | 9 月 01 日 ![]() | 9 月 05 日 ![]() | 9 月 09 日 ![]() | 9 月 17 日 ![]() |
![]() エンシェント タクト(ステック) 発動 速度 +6+6+6 合計+18 (成功品) ![]() ![]() | 311万 | 279万![]() | 280万![]() | 243万![]() | 228万![]() |
![]() エンシェント タクト(ステック) 発動 速度 +6(+1) +6(+1) +6(-5) 合計+15 (2個大成功1個失敗) ![]() ![]() | 97万 | 84万![]() | 89万![]() | 66万![]() | 63万![]() |
![]() エンシェント タクト(ステック) 発動 速度 +6 +6 +6(-5) 合計+13 (1個失敗) ![]() ![]() | 42万 | 38万![]() | 41万![]() | 31万![]() | 29万![]() |
![]() 万物流転の杖 発動 速度 +6+6+6 合計+18 (成功品) ![]() ![]() | 307万 | 266万![]() | 252万![]() | 250万![]() | 227万![]() |
![]() 万物流転の杖 発動 速度 +6(+1) +6(+1) +6(-5) 合計+15 (2個大成功1個失敗) ![]() ![]() | 142万 | 126万![]() | 117万![]() | 102万![]() | 85万![]() |
![]() 万物流転の杖 発動速度+6 発動速度+6 発動速度+6(-5) 合計+13 (1個失敗) ![]() ![]() | 82万 | 74万![]() | 79万![]() | 70万![]() | 58万![]() |
![]() 炎帝の大盾 ブレス10%減 ブレス10%減 ブレス10%減 ![]() ![]() | 287万 | 201万![]() | 207万![]() | 211万![]() | 169万![]() |
![]() 炎帝の大盾 呪文7%減 呪文7%減 呪文7%減 ![]() ![]() | 180万 | 182万![]() | 131万![]() | 143万![]() | 113万![]() |
![]() 星辰の盾 ブレス10%減 ブレス10%減 ブレス10%減 ![]() ![]() | 215万 | 217万![]() | 192万![]() | 200万![]() | 160万![]() |
![]() 星辰の盾 呪文7%減 呪文7%減 呪文7%減 ![]() ![]() | 245万 | 225万![]() | 185万![]() | 210万![]() | 204万![]() |

ドラゴンクエストX ブログランキングへ
新武器の性能比較表は
こちらです




こちら







